Metkar Mekanik İnşaat Havalandırma ve Klima İzolasyon Sistemleri
  tr en

Civata Somun

Ürün Özellikleri

Civata Teknik Bilgileri

ÖLÇÜLER
Anma Çapı(d) mm M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
Adım/(P) mm Oca.25 01.May Oca.75 2 2 02.May 02.May 02.May 3 3 03.May
Kafa Kalınlığı(k) mm 05.May 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19
Anahtar Ağzı(s) mm 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46
Diş Boyu mm 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72
Somun Teknik Bilgileri                      
ÖLÇÜLER              
Anma çapı(mm) Diş Boyu L m s 1000 adedinin kg ağırlığı              
m MM s mm (kg)              
M8 1 06.May 13 05.Mar              
M10 Oca.25 8 17 11.Nis              
M12 01.May 10 19 17.Şub              
M14 01.May 11 22 24.May              
M16 01.May 13 24 32.6              
M18 2 15 27 48.2              
M20 2 16 30 68.2              
       
 
Anasayfa | Hakkımızda | Ürünler | Hizmetlerimiz | Referanslar | Haberler | İletişim
Metkar Mekanik İnşaat Havalandırma ve Klima İzolasyon Sistemleri - Tüm Hakkı Saklıdır © 2026
instagram facebook twitter Web Tasarım: Vizly.Com